单位名称 | 通讯地址 | 邮编 | 区号 | 联系方式 | ||
名称 | 电话 | 传真 | ||||
天水市社会保险资金管理中心 | 天水市秦州区成纪大道新华2号楼 | 741000 | 0938 | 综合科 | 6811655 | 8286040 |
秦州区社会保险资金管理中心 | 天水市秦州区解放路梧林苑4号楼 | 741000 | 0938 | 办公室 | 8213774 | |
麦积区社会保险资金管理中心 | 天水市麦积区医疗保险事业管理中心 | 741020 | 0938 | 4927529 | 4927586 | |
清水县社会保险资金管理中心 | 清水县永清路77号 | 741400 | 0938 | 综合股 | 7156464 | 7156464 |
秦安县社会保险资金管理中心 | 甘肃省秦安县成纪大道21号 | 741600 | 0938 | 6529417 | 6529669 | |
甘谷县社会保险资金管理中心 | 甘谷县新城街162号 | 741200 | 0938 | 综合股 | 5621403 | 5621579 |
武山县社会保险资金管理中心 | 武山县政府行政审批综合楼 | 741300 | 0938 | 办公室 | 3421322 | 3421322 |
张家川回族自治县社会保险资金管理中心 | 张家川回族自治县劳动和社会保障局 | 741500 | 0938 |
0938-7 886240 |
0938-7 886234 |